Sigurno ste više puta s nekim, na odmoru uz kavu raspravljali ne samo o gospodarskim, političkim ili sportskim temama, već i o financijskom stanju u općini Podbablje. Želite znati stvarno ili barem približno financijsko stanje općine, čiji ste stanovnik, u kojoj svakodnevno živite i kojoj plaćate porez ako ste u radnom odnosu ?
Na službenim stranicama općine Podbablje (www.podbablje.hr) nakon uvida u poslovne knjige spomenute općine, načelnik Mario Ujević javno je objavio popis dužnika. Kada se sve izanalizira i uzme u činjenicu da je potpuni općinski dug zbog kamata i raznih tužbi nemoguće precizirati, približna cifra dugovanja kreće se oko iznosa od 11.500 000 kuna.
POPIS DUŽNIKA OBJAVLJEN NA SLUŽBENOJ STRANICI OPĆINE:
VEĆI IZNOSI DUGOVANJA:
NAZIV | OBJAŠNJENJE | IZNOS |
KREDIT HYPO BANKA | 900 000 kn | |
ST GRANIT | zadužnica na FINA-i je 700 000 kn | 742 000 kuna |
G.O. D&G | 496 675 kuna | |
AUTOPODUZEĆE IMOTSKI | 481 121 kuna | |
VATROGASCI IMOTSKI | naplaćeno blokadom | 477 179 kuna |
ASFALT AB | pola su kamate | oko 650 000 kuna |
OBVEZE ZA PLAĆE, VIJEĆNIČKE NAKNADE, JAVNI RADOVI (doprinosi državi) | 438 000 kuna | |
INTER IMO | 360 000 ne predanih računa | oko 480 000 kuna |
G.O. PATRLJI | 417 913 kuna | |
FRANO ODAK, odvjetnik za zid od 20 metara (Mirko Jonjić) | ovrha na FINA-i | 365 000 kuna |
IVAN KUJUNDŽIĆ, ak.kipar | 100 000 kuna su kamate | oko 310 000 kuna |
T.O. MARŠIĆ | 229 000 kuna | |
NIKO KOP | Tuženi smo | 262 000 kuna |
IVICA KARIN LOLIĆ | Tuženi smo na 200 000 kn | oko 400 000 kn |
KAMENOKLESAR MARŠIĆ | preuzeta obveza od udruge Križ | 265 000 kn |
DOMINAT | zadužnica | 212 158 kn |
CESTOGRADNJA | tuženi smo na 189 571 kn | oko 350 000 kn |
MILAS NARCISA | 178 000 kn | |
IMOGRADNJA G.O. | 176 170 kn | |
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | 134 642 kn | |
BREZA | 126 368 kn | |
ASFALTNA CESTA | 113 231 kn | |
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA | 130 000 kn | |
DJEČJI VRTIĆ RIBICA | 135 000 kn | |
KATIĆ BAU | 189 513 kn | |
EURO RAD | 164 916 kn | |
NAKNADA ZA RODILJE | 104 000 kn | |
IVICA LASIĆ obrt | zadužnica na FINA-i | 100 000 kn |
LOLA | zadužnica na FINA-i | 50 000 kn |
ARCHE URBS SPLIT | zadužnica na FINA-i | 49 993 kn |
BILOŠ d.o.o. | zadužnica na FINA-i | 50 000 kn |
TERMIN IMOTSKI | zadužnica na FINA-i | 50 000 kn |
Ostala evidentirana dugovanja prema mnogim pravnim i fizičkim osobama su manjeg obima i kad sve skupa analiziramo, dug se kreće oko 11 500 000 kuna.
Opširnije: www.podbablje.hr